Mostrar 71 resultados
Género| Termo de Género | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Projetos de Arquitetura | 1036 | 0 | |
| Projetos de Especialidade | 7 | 0 | |
| Cartografias | 504 | 0 | |
| Levantamentos | 2740 | 0 | |
| Projetos (2) | 1 | 0 | |
| Levantamentos 3D | 5 | 0 | |
| Registos Audiovisuais | 965 | 0 | |
| Filmes Documentários | 22 | 0 | |
| Infografias | 29 | 0 | |
| Reportagens | 14 | 0 | |
| Visitas Virtuais | 64 | 0 | |
| Licenciamentos | 0 | 0 | |
| Documentários | 7 | 0 | |
| Ilustrações | 307 | 0 | |
| Projetos Arquitetura | 2 | 0 | |
| Registos Sonoros | 2 | 0 | |
| Publicações | 35 | 0 | |
| Materiais Gráficos | 1 | 0 | |
| Estudos Prévios | 34 | 0 | |
| Vistas Aéreas | 216 | 0 | |
| Freguesia de Rans | 0 | 0 | |
| Digital | 0 | 0 | |
| Digital 3D | 2002 | 0 | |
| Digital 2D | 104489 | 0 | |
| Estudo Prévio | 0 | 0 | |
| Vídeos | 2696 | 0 | |
| Peças desenhadas (7) | 1 | 0 | |
| Catálogos | 1 | 0 | |
| Diários | 0 | 0 | |
| Ilustrações | 5 | 0 |
Resultados 1 a 30 de 71

